it's miller time

현재 위치

  1. >
  2. Millertime>
  3. 가맹점 개설안내>
  4. 수익성분석

가맹점 개설안내

수익성분석

실제 수익성 분석표

구 분 165.28㎡’(50평) 231.40㎡’(70평) 330.57㎡’(100평)
테이블 수 25 35 50
테이블 회전수 1.5 1.5 1.5
테이블당 매출 40,000 40,000 40,000
일일 매출 1,500,000 2,100,000 3,000,000
월 총 매출 45,000,000 63,000,000 90,000,000
주류 11,025,000 15,435,000 22,050,000
안주류 6,750,000 9,450,000 13,500,000
인건비 5,100,000 6,700,000 10,200,000
임대료 5,000,000 7,000,000 10,000,000
관리비 500,000 700,000 1,000,000
공과잡비 2,417,000 3,165,000 4,469,000
기타 200,000 300,000 400,000
월 총지출 비용 30,992,000 42,750,800 61,619,000
월 순이익 14,008,000 20,249,200 28,381,000
  • 1) 상기 수익성 분석표는 현 밀러타임 가맹점들의 수익성을 토대로 만들었습니다.
  • 2) 타 브랜드 수익성 분석표와 비교해 보시면 그 차이점을 잘 아실 수 있습니다.
  • 3) 밀러타임은 타 브랜드와 비교해 마진율이 가장 높습니다.